Бухгалтерские услуги - цены
Сравните стоимость ведения бухгалтерии у нас с зарплатой штатного бухгалтера. Или с затратами Вашего времени и Ваших усилий на ведение всей бухгалтерской отчетности, и Вы сразу всё поймёте.
Если Вам понравилось наше предложение, пожалуйста заполните ЗАЯВКУ или звоните
8 (029) 120 50 11
Вот основной перечень того, с чем мы можем Вам помочь:
Начальный комплекс бухгалтерских услуг
Тариф применяется при условии отсутствия деятельности предприятия
В стоимость ведения бухгалтерии по тарифу "Начальный комплекс бухгалтерских услуг" включено:
Базовый комплекс бухгалтерских услуг
В стоимость ведения бухгалтерии по тарифу "Базовый комплекс бухгалтерских услуг" включено:
Тарифы на дополнительные и специальные бухгалтерские услуги:
Надбавки устанавливаются в % к стоимости базового комплекса бухгалтерских услуг или в фиксироанной ставке
| Показатель | Размер надбавки |
|---|---|
| Наличие нескольких видов деятельности | +10% |
| Применение учетной политики "по оплате" | +10% |
| Внешнеэкономическая деятельность | + 20% |
| Заполнение и сдача в ИМНС Заявления по ввозу товаров из стран Таможенного Союза с приложением необходимых документов | + 5% |
| Наличие нескольких расчетных счетов в банке | + 5% за каждый |
| Расчет чистой прибыли для начисления дивидендов | + 5% |
| Расчет зарплаты и ведение персонифиц. учета на каждого доолнительного сотрудника свыше предусмотренного в Базовом комплексе | + 5% за каждого работника |
| Составление табеля учета рабочего времени (при сдельной системе) | + 5% |
| Формирование личного дела сотрудника | +15% |
| Кадровый учет (подготовка трудовых договоров,оформление трудовых книжек, составление должностных инструкций) | + 5% за каждого работника |
| При наличии двух и более торговых точек в розничной торголе | + 5% за каждую торговую точку |
| Оформление документов для кредита (без баланса) | + 30% |
| Составление баланса и отчета о прибылях и убытках (внеочередного) | + 100% |
| Составление годового баланса (баланс + приложения к балансу + учетная политика) | + 70% |
| Составление ученой политики | + 5% |
| Печать платежного поручения | 5000 руб |
| Перерасчет налогов по вине заказчика (непредоставление документов, др.причины) | + 20% |
| Подбор нормативных документов с отправкой по e-mail | 3 у.е |
| Ведение путевых листов | + 10% |
| Обновления для автоматизированного учета | 10 у.е в квартал |
| Ксерокопия одного листа формата А4 | 500 руб |
Надбавки по всем показателям суммируются
Если Вам понравилось наше предложение, цены радуют глаз и кошелёк и Вы думаете о том, чтобы доверить ведение Вашей бухгалтерии нам, пожалуйста
заполните ЗАЯВКУ или звоните
8 (029) 120 50 11
